Таблица 1. Общие переменные рабочей среды "Аркулятор"
| VR_A | - Площадь контура, м.кв. |
| VR_B | - Площадь поверхности стен, м.кв. |
| VR_C | - Площадь поверхности стен с откосами, м.кв. |
| VR_D | - Периметр, м |
| VR_E | - Внутренние углы, шт. |
| VR_F | - Наружные углы, шт. |
| VR_H | - Высота потолка, м |
| VR_I | - Длина подоконников (ширина окон), м |
| VR_J | - Длина порогов, м |
| VR_K | - Окантовка проемов (без откосов) |
| VR_L | - Окантовка проемов (откос 30-50мм) |
| VR_M | - Окантовка проемов (более 50мм) |
| VR_0 | - Высота панели, м |
| VR_P | - Площадь панели, м.кв. |
| VR_Q | - Площадь оконных проемов, м.кв. |
| VR_R | - Площадь дверных проемов, м.кв. |
| VR_T | - Общая площадь откосов оконных, м.кв. |
| VR_U | - Общая площадь откосов дверных, м.кв. |
| Специальные переменные "Аркулятор-5" | |
| VR_Z1 | - |
| VR_Z2 | - |
| VR_Z3 | - |
Таблица 2. Специальные переменные, используемые в расчете отдельных систем облицовок
| MAIN | - Значение количества основной детали облицовки |
| UD_LEN | - Длина UD-профиля (при расчетах гипсокартоновых потолков и стен) |
| CD_LEN | - Длина CD-профиля (при расчетах гипсокартоновых потолков и стен) |
| PODVES | - Количество подвесных элементов в системах подвесных потолков |
| * | - |
| * | - |
Пример использования формулы
"Планка ПВХ стартовая" - ресурс,
используемый при облицовке стен пластиком;
применяется для окантовки проемов, в
местах примыкания облицовки к подоконникам панелей.
(!) Потребность не может быть определена по удельному расходу.
Для расчета необходимы следующие переменные :
| VR_K(K)* | - длина окантовки всех проемов, с минимальной шириной откоса (без откоса) |
| VR_M(M) | - длина откосов, ширина которых требует обшивки их основной панелью (более 50мм) |
| VR_I(I) | - общая длина всех подоконников (суммарная ширина окон) |
[* - использование приставки VR_ не обязательно]
Формула :
RoundUp((K + M + I)/3)*3
- данная формула позволяет выполнить суммирование указанных переменных и округление результата до целого числа полос по 3м;
округление производится по правилу "вверх до целого".